Palmetto200 2011 Results

2011 Overall and Open Division Winners
Clemson Thundercats - 22:48:42 (New Palmetto200 Record)
2011 Ultra Winners
Endurance Junkies - 23:16:46 (New Palmetto200 Record)
Palmetto200 Survivors
Dazed and Confused Running Team
Best Costume
Surf Camp
Best Lit Team
MVP
Charity Summary
Through the 2011 Palmetto200 over $4300 was raised for charitable causes. Team Runners Anonymous raised $1150 to fund public school projects through Donors Choose. The Palmetto200 was able to donate over $3200 to various charities in South Carolina.
Overall Results
| Place | Team Name | Type | Duration | Pace |
| 1 | Clemson Thundercats | Full | 22:48:42 | 6:40 |
| 2 | Endurance Junkies | Ultra | 23:16:46 | 6:48 |
| 3 | Crazy Legs | Full | 23:29:06 | 6:52 |
| 4 | Andy Bugler Racing | Full | 24:43:20 | 7:14 |
| 5 | Kickin' Ultra Asphalt | Ultra | 24:58:47 | 7:18 |
| 6 | Sweat Hogs | Full | 25:18:34 | 7:24 |
| 7 | Scootin Pootin | Ultra | 25:35:19 | 7:29 |
| 8 | Caballo Blanco ain't got SHIT on us | Ultra | 25:39:23 | 7:30 |
| 9 | Island Liquors Running Club | Full | 26:05:20 | 7:38 |
| 10 | Van On the Run | Full | 26:16:16 | 7:41 |
| 11 | The Surf Bar 6 | Ultra | 27:15:20 | 7:58 |
| 12 | Eastbound & Down | Full | 27:44:28 | 8:07 |
| 13 | Believe Achieve 200 | Full | 27:49:00 | 8:08 |
| 14 | anytime fitness running club | Full | 27:56:26 | 8:10 |
| 15 | Capital Rehab | Ultra | 28:11:29 | 8:15 |
| 16 | Bless Our Soles | Full | 28:14:45 | 8:16 |
| 17 | Runners Anonymous | Full | 28:43:45 | 8:24 |
| 18 | Citadel Endurance Project | Full | 28:45:38 | 8:25 |
| 19 | Anchors Aweigh | Full | 29:17:52 | 8:34 |
| 20 | WTF (Witness The Fitness) | Full | 30:01:53 | 8:47 |
| 21 | El Cid '02 | Full | 30:20:17 | 8:52 |
| 22 | Miles for Smiles | Full | 30:30:13 | 8:55 |
| 23 | Proaxis | Full | 30:35:33 | 8:57 |
| 24 | Run MUSC Run | Full | 30:43:20 | 8:59 |
| 25 | Too slow to win, too dumb to quit | Full | 30:50:52 | 9:01 |
| 26 | Hot Heels | Full | 30:58:58 | 9:04 |
| 27 | No Sleep Till Charleston | Full | 31:06:15 | 9:06 |
| 28 | Surf Camp | Full | 31:06:23 | 9:06 |
| 29 | The Wolf Pack | Full | 31:13:39 | 9:08 |
| 30 | 2 Slow 2 Win 2 Dumb 2 Quit | Full | 31:29:30 | 9:12 |
| 31 | Tramps Like Us | Full | 31:35:48 | 9:14 |
| 32 | Press On | Full | 32:01:15 | 9:22 |
| 33 | Dude, where's my van? | Ultra | 32:12:13 | 9:25 |
| 34 | The Cropdusters | Full | 32:27:00 | 9:29 |
| 35 | sole sisters | Full | 32:35:48 | 9:32 |
| 36 | If Found, Return to MCRD Parris Island | Full | 32:54:17 | 9:37 |
| 37 | 200 Mile Lactic Acid Trip | Full | 32:54:17 | 9:37 |
| 38 | Are We There Yet | Ultra | 32:59:22 | 9:39 |
| 39 | Team Pimp | Ultra | 33:07:56 | 9:41 |
| 40 | Team Upstate | Full | 33:16:38 | 9:44 |
| 41 | The Armadillo's | Full | 33:23:26 | 9:46 |
| 42 | Fighting Tortugas | Full | 33:28:00 | 9:47 |
| 43 | We few, we happy few, we band of brothers | Ultra | 33:40:22 | 9:51 |
| 44 | Staff Infection | Full | 33:41:09 | 9:51 |
| 45 | PurePower | Full | 33:42:45 | 9:51 |
| 46 | Snap, Crackle, Pop | Full | 33:48:20 | 9:53 |
| 47 | MVP (More Versed Please) | Full | 34:12:30 | 10:00 |
| 48 | Dazed and Confused Running Team | Full | 35:11:50 | 10:17 |
| 49 | Columbia Marathon | Ultra | 51:04:00 | 14:56 |
| 49 | 200 Miles and Runnin' | Full | No official time | |
| 49 | YuDu then I Do | Full | No official time | |
| 49 | Fast Neutrons | Ultra | No official time | |
| - | Pacers | Ultra | Did not finish |
Full/Competitive Results
| Place | Team Name | Type | Duration | Pace |
| 1 | Clemson Thundercats | Full | 22:48:42 | 6:40 |
| 2 | Crazy Legs | Full | 23:29:06 | 6:52 |
| 3 | Andy Bugler Racing | Full | 24:43:20 | 7:14 |
| 4 | Sweat Hogs | Full | 25:18:34 | 7:24 |
| 5 | Island Liquors Running Club | Full | 26:05:20 | 7:38 |
| 6 | Van On the Run | Full | 26:16:16 | 7:41 |
| 7 | Eastbound & Down | Full | 27:44:28 | 8:07 |
| 8 | Believe Achieve 200 | Full | 27:49:00 | 8:08 |
| 9 | anytime fitness running club | Full | 27:56:26 | 8:10 |
| 10 | Runners Anonymous | Full | 28:43:45 | 8:24 |
| 11 | Citadel Endurance Project | Full | 28:45:38 | 8:25 |
| 12 | WTF (Witness The Fitness) | Full | 30:01:53 | 8:47 |
| 13 | El Cid '02 | Full | 30:20:17 | 8:52 |
| 14 | Surf Camp | Full | 31:06:23 | 9:06 |
Ultra/Competitive Results
| Place | Team Name | Type | Duration | Pace |
| 1 | Endurance Junkies | Ultra | 23:16:46 | 6:48 |
| 2 | Kickin' Ultra Asphalt | Ultra | 24:58:47 | 7:18 |
| 3 | Scootin Pootin | Ultra | 25:35:19 | 7:29 |
| 4 | Caballo Blanco ain't got SHIT on us | Ultra | 25:39:23 | 7:30 |
| 5 | The Surf Bar 6 | Ultra | 27:15:20 | 7:58 |
| 6 | Capital Rehab | Ultra | 28:11:29 | 8:15 |
| 7 | Dude, where's my van? | Ultra | 32:12:13 | 9:25 |
| 8 | Columbia Marathon | Ultra | 51:04:00 | 14:56 |
| 9 | Fast Neutrons | Ultra | No official time | |
| - | Pacers | Ultra |
Full/Just for Fun Results
| Place | Team Name | Type | Duration | Pace |
| 1 | Bless Our Soles | Full | 28:14:45 | 8:16 |
| 2 | Anchors Aweigh | Full | 29:17:52 | 8:34 |
| 3 | Miles for Smiles | Full | 30:30:13 | 8:55 |
| 4 | Proaxis | Full | 30:35:33 | 8:57 |
| 5 | Run MUSC Run | Full | 30:43:20 | 8:59 |
| 6 | Too slow to win, too dumb to quit | Full | 30:50:52 | 9:01 |
| 7 | Hot Heels | Full | 30:58:58 | 9:04 |
| 8 | No Sleep Till Charleston | Full | 31:06:15 | 9:06 |
| 9 | The Wolf Pack | Full | 31:13:39 | 9:08 |
| 10 | 2 Slow 2 Win 2 Dumb 2 Quit | Full | 31:29:30 | 9:12 |
| 11 | Tramps Like Us | Full | 31:35:48 | 9:14 |
| 12 | Press On | Full | 32:01:15 | 9:22 |
| 13 | The Cropdusters | Full | 32:27:00 | 9:29 |
| 14 | sole sisters | Full | 32:35:48 | 9:32 |
| 15 | If Found, Return to MCRD Parris Island | Full | 32:54:17 | 9:37 |
| 16 | 200 Mile Lactic Acid Trip | Full | 32:54:17 | 9:37 |
| 17 | Team Upstate | Full | 33:16:38 | 9:44 |
| 18 | The Armadillo's | Full | 33:23:26 | 9:46 |
| 19 | Fighting Tortugas | Full | 33:28:00 | 9:47 |
| 20 | Staff Infection | Full | 33:41:09 | 9:51 |
| 21 | PurePower | Full | 33:42:45 | 9:51 |
| 22 | Snap, Crackle, Pop | Full | 33:48:20 | 9:53 |
| 23 | MVP (More Versed Please) | Full | 34:12:30 | 10:00 |
| 24 | Dazed and Confused Running Team | Full | 35:11:50 | 10:17 |
| 24 | 200 Miles and Runnin' | Full | No official time | |
| 24 | YuDu then I Do | Full | No official time |
Ultra/Just for Fun Results
| 1 | Are We There Yet | Ultra | 32:59:22 | 9:39 |
| 2 | Team Pimp | Ultra | 33:07:56 | 9:41 |
| 3 | We few, we happy few, we band of brothers | Ultra | 33:40:22 | 9:51 |















